Specスペック
LC150JBL | LC100JGY | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
カラーバリエーション | グレーシアブルー | グレー | |
特長・テクノロジー | |||
iQセンサーがゴミの量に合わせて吸引力を自動調整することで、効率的にお掃除できる | ◯ | ||
ブラシレスパワーフィンが床に密着し一度により多くのゴミを取り除く*1マルチフロア用ヘッド | ◯ | ||
ゴミの量に応じてiQアイコンの色が変わるので、ゴミを見逃さずキレイを確認できる | ◯ | ||
毛の絡まない*2ブラシレスパワーフィン | ◯ | ||
なめらかなヘッドの動きで高い操作性を実現 | ◯ | ||
ワンタッチでハンディにもでき、気になるちょっとしたゴミもラクに取れる | ◯ | ||
スタイリッシュで洗練されたデザインと日本の住環境になじむカラー | ◯ | ||
ドックに戻すだけでゴミを自動収集 | ◯ | ー | |
約30日ゴミ捨て不要*3 | ◯ | ー | |
HEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*4 | ◯ | ー | |
ドックに置くだけで簡単充電・簡単収納 | ◯ | ||
取外せて水洗い可能なダストカップ、フィルター、ブラシロール | ◯ | ||
使い勝手にこだわったブラシ付き隙間用ノズルやミニモーターヘッドなどで家を丸ごとお掃除 | ◯ | ||
運転時間 | |||
運転時間 | コードレススティックでの使用時 ブーストモード:約8分 iQモード:約8~34分 ハンディでの使用時 ブーストモード:約8分 iQモード:約8~41分 |
||
充電時間 | 約3.5時間 | ||
同梱アクセサリー | |||
ブラシ付き隙間用ノズル | ◯ | ||
マルチノズル | ◯ | ||
ミニモーターヘッド | ◯ | ||
自動ゴミ収集ドック(充電機能付き) | ◯ | ー | |
充電ドック | ー | ◯ | |
アクセサリードック | ◯ | ||
リチウムイオンバッテリー 1個 | ◯ | ||
仕様 | |||
コードレススティックの製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) |
1041 x 267 x 152mm | ||
ハンディ本体の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) |
510 x 91 x 71mm | ||
収納時の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) |
1060 x 280 x 257mm | 1070 x 286 x 203mm | |
コードレススティック本体重量 | 約1.7kg | ||
ハンディ本体重量 | 約0.8kg | ||
充電コード長さ | 1.2m | 1.8m | |
バッテリー本体重量 | 235g |
- SharkはShark Operating LLCの登録商標です。
- *1 CS300(非売品)に搭載されたブラシロールとの比較。
- *2 自社テストによる。長さ15cmの毛3グラムをカーペットから取り除く試験を3サイクル行った結果。
- *3 1日1回使用した場合。部屋の環境により異なります。
- *4 0.3-10µmの粒子におけるIEC規格62885-2 Cl 5.14に基づく。